| 年份 | 凤庆县小学生数量(万人) | 云县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,066.00 | 33,813.00 | -3,747.00 |
| 2016 | 29,850.00 | 34,255.00 | -4,405.00 |
| 2015 | 29,807.00 | 34,460.00 | -4,653.00 |
| 2014 | 29,226.00 | 34,334.00 | -5,108.00 |
| 2013 | 29,518.00 | 34,326.00 | -4,808.00 |
| 2012 | 29,719.00 | 34,524.00 | -4,805.00 |
| 2011 | 30,679.00 | 34,776.00 | -4,097.00 |
| 2010 | 31,905.00 | 35,983.00 | -4,078.00 |
| 2009 | 32,985.00 | 36,457.00 | -3,472.00 |
| 2008 | 34,406.00 | 37,106.00 | -2,700.00 |
| 2007 | 35,454.00 | 37,843.00 | -2,389.00 |
| 2006 | 36,724.00 | 38,030.00 | -1,306.00 |
| 2005 | 37,398.00 | 37,185.00 | 213.00 |
| 2004 | 37,479.00 | 36,306.00 | 1,173.00 |
| 2003 | 38,154.00 | 36,584.00 | 1,570.00 |
| 2002 | 40,098.00 | 36,608.00 | 3,490.00 |
| 2001 | 41,336.00 | 37,927.00 | 3,409.00 |
| 2000 | 43,827.00 | 40,966.00 | 2,861.00 |
