| 年份 | 青田县小学生数量(万人) | 市区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,311.00 | 3.65 | 30,307.35 |
| 2016 | 31,634.00 | 3.61 | 31,630.39 |
| 2015 | 32,107.00 | 3.58 | 32,103.42 |
| 2014 | 31,392.00 | 3.41 | 31,388.59 |
| 2013 | 30,451.00 | 3.29 | 30,447.71 |
| 2012 | 29,546.00 | 3.18 | 29,542.82 |
| 2011 | 28,851.00 | 3.10 | 28,847.90 |
| 2010 | 27,731.00 | 2.96 | 27,728.04 |
| 2009 | 27,936.00 | 2.86 | 27,933.14 |
| 2008 | 29,457.00 | 2.90 | 29,454.10 |
| 2007 | 31,256.00 | 2.97 | 31,253.03 |
| 2006 | 31,958.00 | 3.04 | 31,954.96 |
| 2005 | 31,484.00 | 3.01 | 31,480.99 |
| 2004 | 33,181.00 | 3.03 | 33,177.97 |
| 2003 | 34,379.00 | 2.99 | 34,376.01 |
| 2002 | 35,227.00 | 3.01 | 35,223.99 |
| 2001 | 35,485.00 | 3.05 | 35,481.95 |
| 2000 | 31,610.00 | 3.08 | 31,606.92 |
| 1998 | 34,942.00 | 3.30 | 34,938.70 |
| 1997 | 37,365.00 | 3.39 | 37,361.61 |
| 1996 | 38,198.00 | 3.00 | 38,195.00 |
| 1995 | 39,385.00 | 3.13 | 39,381.87 |
| 1994 | 41,317.00 | 3.13 | 41,313.87 |
