| 年份 | 花山区小学生数量(万人) | 当涂县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,472.00 | 2.11 | 24,469.89 |
| 2016 | 23,904.00 | 2.10 | 23,901.90 |
| 2015 | 23,899.00 | 2.16 | 23,896.84 |
| 2014 | 23,548.00 | 2.19 | 23,545.81 |
| 2013 | 23,425.00 | 2.19 | 23,422.81 |
| 2012 | 23,195.00 | 2.20 | 23,192.80 |
| 2011 | 18,621.00 | 3.40 | 18,617.60 |
| 2010 | - | 3.37 | -3.37 |
| 2009 | - | 3.41 | -3.41 |
| 2008 | - | 3.65 | -3.65 |
| 2007 | - | 4.22 | -4.22 |
| 2006 | - | 4.42 | -4.42 |
| 2005 | - | 4.62 | -4.62 |
| 2004 | - | 5.37 | -5.37 |
| 2003 | - | 6.28 | -6.28 |
| 2002 | - | 6.86 | -6.86 |
| 2001 | - | 7.09 | -7.09 |
| 2000 | - | 6.80 | -6.80 |
