| 年份 | 当涂县小学生数量(万人) | 花山区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2.11 | 24,472.00 | -24,469.89 |
| 2016 | 2.10 | 23,904.00 | -23,901.90 |
| 2015 | 2.16 | 23,899.00 | -23,896.84 |
| 2014 | 2.19 | 23,548.00 | -23,545.81 |
| 2013 | 2.19 | 23,425.00 | -23,422.81 |
| 2012 | 2.20 | 23,195.00 | -23,192.80 |
| 2011 | 3.40 | 18,621.00 | -18,617.60 |
