| 年份 | 天河区小学生数量(万人) | 黄埔区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 109,346.00 | 61,490.00 | 47,856.00 |
| 2016 | 107,903.00 | 57,414.00 | 50,489.00 |
| 2015 | 106,615.00 | 54,799.00 | 51,816.00 |
| 2014 | 103,121.00 | 30,837.00 | 72,284.00 |
| 2013 | 99,622.00 | 29,953.00 | 69,669.00 |
| 2012 | 96,714.00 | 30,417.00 | 66,297.00 |
| 2011 | 95,761.00 | 28,985.00 | 66,776.00 |
| 2010 | 95,213.00 | 29,960.00 | 65,253.00 |
| 2009 | 94,596.00 | 29,064.00 | 65,532.00 |
| 2008 | 97,079.00 | 30,664.00 | 66,415.00 |
| 2007 | 97,943.00 | 29,970.00 | 67,973.00 |
| 2006 | 93,386.00 | 28,856.00 | 64,530.00 |
| 2005 | 94,638.00 | 26,177.00 | 68,461.00 |
| 2004 | 88,855.00 | 28,865.00 | 59,990.00 |
| 2003 | 84,791.00 | 26,948.00 | 57,843.00 |
| 2002 | 77,264.00 | 29,244.00 | 48,020.00 |
| 2001 | 70,006.00 | 25,243.00 | 44,763.00 |
| 2000 | 65,349.00 | 20,638.00 | 44,711.00 |
