| 年份 | 金城江区医生数量(万人) | 大化县医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,370.00 | 382.00 | 988.00 |
| 2016 | 1,112.00 | 374.00 | 738.00 |
| 2015 | 1,314.00 | 467.00 | 847.00 |
| 2014 | 1,164.00 | 448.00 | 716.00 |
| 2013 | 1,012.00 | 381.00 | 631.00 |
| 2012 | 698.00 | 363.00 | 335.00 |
| 2009 | 822.00 | 320.00 | 502.00 |
| 2008 | 755.00 | 285.00 | 470.00 |
| 2007 | 746.00 | 313.00 | 433.00 |
| 2004 | 698.00 | 306.00 | 392.00 |
