| 年份 | 运河区医生数量(万人) | 黄骅市医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3,792.00 | 1,546.00 | 2,246.00 |
| 2016 | 3,501.00 | 1,480.00 | 2,021.00 |
| 2015 | 2,883.00 | 1,437.00 | 1,446.00 |
| 2014 | 3,094.00 | 1,368.00 | 1,726.00 |
| 2013 | 2,930.00 | 1,310.00 | 1,620.00 |
| 2012 | 2,729.00 | 1,366.00 | 1,363.00 |
| 2011 | 2,391.00 | 1,211.00 | 1,180.00 |
| 2010 | - | 1,131.00 | -1,131.00 |
| 2009 | - | 1,063.00 | -1,063.00 |
| 2008 | - | 1,041.00 | -1,041.00 |
