| 年份 | 卧龙区医生数量(万人) | 邓州市医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 1,774.00 | -1,774.00 |
| 2016 | - | 1,645.00 | -1,645.00 |
| 2015 | - | 1,574.00 | -1,574.00 |
| 2014 | - | 1,379.00 | -1,379.00 |
| 2013 | - | 1,123.00 | -1,123.00 |
| 2012 | - | 887.00 | -887.00 |
| 2011 | - | 845.00 | -845.00 |
| 2010 | - | 916.00 | -916.00 |
| 2009 | - | 875.00 | -875.00 |
| 2008 | - | 813.00 | -813.00 |
| 2007 | - | 771.00 | -771.00 |
| 2006 | - | 769.00 | -769.00 |
| 2005 | - | 714.00 | -714.00 |
| 2004 | - | 205.00 | -205.00 |
| 2003 | - | 1,076.00 | -1,076.00 |
| 2002 | - | 993.00 | -993.00 |
| 2001 | - | 1,043.00 | -1,043.00 |
