| 年份 | 金州区医生数量(万人) | 甘井子区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,259.00 | 2,927.00 | -668.00 |
| 2016 | 2,381.00 | 2,737.00 | -356.00 |
| 2015 | 2,006.00 | 2,631.00 | -625.00 |
| 2014 | 1,845.00 | 2,433.00 | -588.00 |
| 2013 | 1,831.00 | 2,266.00 | -435.00 |
| 2012 | 1,777.00 | 2,202.00 | -425.00 |
| 2011 | 1,721.00 | 2,148.00 | -427.00 |
| 2010 | 1,850.00 | 2,310.00 | -460.00 |
| 2009 | 989.00 | 2,270.00 | -1,281.00 |
| 2008 | - | 2,052.00 | -2,052.00 |
