| 年份 | 太原医生数量(万人) | 长治医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,476.00 | 8,252.00 | 13,224.00 |
| 2016 | 20,835.00 | 8,038.00 | 12,797.00 |
| 2015 | 19,986.00 | 7,977.00 | 12,009.00 |
| 2014 | 19,304.00 | 7,853.00 | 11,451.00 |
| 2013 | 18,917.00 | 7,716.00 | 11,201.00 |
| 2012 | 18,036.00 | 7,734.00 | 10,302.00 |
| 2011 | 16,818.00 | 7,712.00 | 9,106.00 |
| 2010 | 16,219.00 | 7,117.00 | 9,102.00 |
| 2009 | 15,280.00 | 10,586.00 | 4,694.00 |
| 2008 | 14,499.00 | 6,100.00 | 8,399.00 |
| 2007 | 13,662.00 | 4,607.00 | 9,055.00 |
| 2006 | 12,893.00 | 4,252.00 | 8,641.00 |
| 2005 | 10,147.00 | 4,744.00 | 5,403.00 |
| 2004 | 12,728.00 | 4,848.00 | 7,880.00 |
| 2003 | 12,226.00 | 4,675.00 | 7,551.00 |
| 2002 | 11,856.00 | 4,993.00 | 6,863.00 |
| 2001 | 10,675.00 | 5,740.00 | 4,935.00 |
| 2000 | 10,573.00 | 5,793.00 | 4,780.00 |
| 1999 | 12,300.00 | 5,413.00 | 6,887.00 |
| 1998 | 13,300.00 | 5,223.00 | 8,077.00 |
| 1997 | 13,400.00 | 4,772.00 | 8,628.00 |
| 1996 | 13,100.00 | 5,265.00 | 7,835.00 |
| 1995 | 12,900.00 | 6,120.00 | 6,780.00 |
| 1994 | 12,900.00 | 5,821.00 | 7,079.00 |
| 1993 | 12,200.00 | 5,500.00 | 6,700.00 |
| 1992 | 11,900.00 | 5,200.00 | 6,700.00 |
| 1991 | 11,500.00 | 5,200.00 | 6,300.00 |
| 1990 | 11,400.00 | 5,200.00 | 6,200.00 |
