| 年份 | 九龙坡区医生数量(万人) | 沙坪坝区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3,975.00 | 3,435.00 | 540.00 |
| 2016 | 3,665.00 | 3,250.00 | 415.00 |
| 2015 | 3,672.00 | 2,905.00 | 767.00 |
| 2014 | 3,361.00 | 2,587.00 | 774.00 |
| 2013 | 3,121.00 | 2,470.00 | 651.00 |
| 2012 | 3,002.00 | 2,259.00 | 743.00 |
| 2011 | 2,790.00 | 2,041.00 | 749.00 |
| 2010 | 2,450.00 | 1,831.00 | 619.00 |
| 2009 | 2,202.00 | 1,621.00 | 581.00 |
| 2008 | 1,820.00 | 1,373.00 | 447.00 |
| 2007 | 1,818.00 | 1,359.00 | 459.00 |
| 2006 | 1,671.00 | 1,335.00 | 336.00 |
| 2005 | 1,832.00 | 1,363.00 | 469.00 |
| 2004 | 1,900.00 | 1,394.00 | 506.00 |
| 2003 | 1,847.00 | 1,301.00 | 546.00 |
| 2002 | 2,032.00 | 1,366.00 | 666.00 |
| 2001 | 1,742.00 | 1,448.00 | 294.00 |
| 2000 | 1,702.00 | 1,457.00 | 245.00 |
