| 年份 | 方城县预算收入(亿元) | 卧龙区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.47 | 10.89 | -1.41 |
| 2016 | 9.17 | 10.21 | -1.04 |
| 2015 | 8.66 | 9.67 | -1.01 |
| 2014 | 7.80 | 7.32 | 0.48 |
| 2013 | 6.39 | 5.86 | 0.53 |
| 2012 | 5.21 | 4.88 | 0.33 |
| 2011 | 4.60 | 4.30 | 0.30 |
| 2010 | 3.15 | 3.29 | -0.14 |
| 2009 | 2.63 | 2.77 | -0.14 |
| 2008 | 2.37 | 2.49 | -0.12 |
