| 年份 | 胶州市预算收入(亿元) | 即墨区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 96.52 | 104.35 | -7.83 | 
| 2016 | 92.07 | 105.05 | -12.98 | 
| 2015 | 80.06 | 93.05 | -12.99 | 
| 2014 | 67.51 | 79.04 | -11.53 | 
| 2013 | 56.64 | 64.30 | -7.66 | 
| 2012 | 45.06 | 50.62 | -5.56 | 
| 2011 | 34.30 | 36.10 | -1.80 | 
| 2010 | 26.39 | 27.77 | -1.38 | 
| 2009 | 20.84 | 22.58 | -1.75 | 
| 2008 | 18.51 | 20.07 | -1.56 | 
| 2007 | 14.78 | 15.99 | -1.21 | 
| 2006 | 11.08 | 11.97 | -0.88 | 
| 2005 | 9.12 | 9.36 | -0.24 | 
| 2004 | 6.63 | 7.42 | -0.79 | 
| 2003 | 6.02 | 6.48 | -0.46 | 
| 2002 | 4.80 | 5.18 | -0.38 | 
| 2001 | 4.14 | 4.83 | -0.69 | 
| 2000 | 3.03 | 3.63 | -0.60 | 
| 1999 | 2.38 | 3.02 | -0.64 | 

