| 年份 | 拉萨预算收入(亿元) | 日喀则预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 89.63 | 15.75 | 73.88 |
| 2016 | 70.79 | 12.37 | 58.42 |
| 2015 | 62.42 | 9.51 | 52.91 |
| 2014 | 64.79 | 8.13 | 56.66 |
| 2013 | 50.16 | 7.35 | 42.81 |
| 2012 | 34.36 | 5.76 | 28.60 |
| 2011 | 23.43 | 4.42 | 19.01 |
| 2010 | 15.02 | 3.35 | 11.67 |
| 2009 | 10.05 | 2.92 | 7.13 |
| 2008 | 8.03 | 2.45 | 5.58 |
| 2007 | 5.75 | 2.16 | 3.59 |
| 2006 | 3.90 | 1.84 | 2.06 |
| 2005 | 3.22 | 1.53 | 1.69 |
| 2004 | 2.81 | 1.13 | 1.68 |
| 2003 | 2.45 | 0.97 | 1.48 |
| 2002 | 2.23 | 0.82 | 1.41 |
| 2001 | 2.11 | 0.79 | 1.32 |
| 2000 | 1.85 | 0.76 | 1.09 |
| 1999 | 1.65 | 0.63 | 1.02 |
| 1995 | 0.87 | 0.28 | 0.59 |
