| 年份 | 荣成市预算收入(亿元) | 文登区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 71.93 | 51.69 | 20.24 |
| 2016 | 68.83 | 49.52 | 19.32 |
| 2015 | 67.28 | 49.25 | 18.03 |
| 2014 | 60.01 | 43.89 | 16.12 |
| 2013 | 52.24 | 41.49 | 10.75 |
| 2012 | 42.66 | 32.51 | 10.15 |
| 2011 | 36.06 | 34.23 | 1.83 |
| 2010 | 31.61 | 29.90 | 1.71 |
| 2009 | 27.73 | 23.59 | 4.13 |
| 2008 | 25.43 | 19.55 | 5.88 |
| 2007 | 22.04 | 16.65 | 5.39 |
| 2006 | 18.22 | 15.00 | 3.22 |
| 2005 | 14.01 | 13.04 | 0.97 |
| 2004 | 10.60 | 10.01 | 0.59 |
| 2003 | 9.51 | 8.55 | 0.96 |
| 2002 | 7.48 | 6.68 | 0.80 |
| 2001 | 7.86 | 7.00 | 0.86 |
| 2000 | 5.88 | 5.26 | 0.63 |
