| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 兴平市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 44.33 | 3.71 | 40.62 |
| 2016 | 17.81 | 4.00 | 13.81 |
| 2015 | 18.33 | 5.20 | 13.13 |
| 2014 | 20.05 | 5.13 | 14.92 |
| 2013 | 43.29 | 4.50 | 38.79 |
| 2012 | 38.34 | 3.66 | 34.68 |
| 2011 | 31.66 | 2.86 | 28.80 |
| 2010 | 25.31 | 2.20 | 23.11 |
| 2009 | 17.51 | 1.62 | 15.89 |
| 2008 | 12.92 | 1.29 | 11.64 |
| 2007 | 11.37 | 0.95 | 10.42 |
| 2006 | 8.03 | 0.79 | 7.24 |
| 2005 | 7.04 | 0.70 | 6.33 |
| 2004 | 7.01 | 0.79 | 6.23 |
| 2003 | 6.29 | 0.82 | 5.48 |
| 2002 | 5.94 | 0.79 | 5.15 |
| 2001 | 4.96 | 0.89 | 4.07 |
| 2000 | 4.76 | 0.84 | 3.93 |
