| 年份 | 颍上县预算收入(亿元) | 阜南县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.22 | 9.10 | 8.11 |
| 2016 | 16.78 | 8.21 | 8.57 |
| 2015 | 16.27 | 7.19 | 9.08 |
| 2014 | 14.17 | 6.14 | 8.02 |
| 2013 | 13.82 | 4.41 | 9.41 |
| 2012 | 12.98 | 3.46 | 9.53 |
| 2011 | 10.19 | 2.76 | 7.43 |
| 2010 | 8.50 | 2.07 | 6.43 |
| 2009 | 5.87 | 1.61 | 4.26 |
| 2008 | 3.91 | 1.42 | 2.48 |
| 2007 | 2.65 | 1.19 | 1.46 |
| 2006 | 2.45 | 1.00 | 1.45 |
| 2005 | 2.06 | 0.92 | 1.15 |
| 2004 | 1.74 | 1.24 | 0.50 |
| 2003 | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| 2002 | 1.27 | 1.22 | 0.05 |
| 2001 | 1.23 | 1.14 | 0.09 |
| 2000 | 1.21 | 1.13 | 0.09 |
