| 年份 | 灵璧县预算收入(亿元) | 泗县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8.43 | 9.34 | -0.91 |
| 2016 | 7.39 | 8.04 | -0.65 |
| 2015 | 7.18 | 7.33 | -0.15 |
| 2014 | 6.06 | 6.23 | -0.18 |
| 2013 | 5.17 | 5.70 | -0.53 |
| 2012 | 4.42 | 4.78 | -0.36 |
| 2011 | 3.17 | 3.75 | -0.58 |
| 2010 | 2.10 | 2.36 | -0.26 |
| 2009 | 1.59 | 1.69 | -0.11 |
| 2008 | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| 2007 | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| 2006 | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
| 2005 | 0.63 | 0.54 | 0.09 |
| 2004 | 1.02 | 0.82 | 0.20 |
| 2003 | 1.13 | 0.93 | 0.20 |
| 2002 | 1.24 | 0.91 | 0.33 |
| 2001 | 1.25 | 0.95 | 0.30 |
| 2000 | 1.41 | 0.95 | 0.46 |
| 1999 | 1.29 | 0.87 | 0.42 |
| 1998 | 1.13 | 0.86 | 0.28 |
