| 年份 | 长沙预算支出(亿元) | 沈阳预算支出(亿元) | 济南预算支出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 1,182.60 | 855.02 | 834.06 |
| 2016 | 1,041.43 | 825.39 | 741.26 |
| 2015 | 925.00 | 808.58 | 658.18 |
| 2014 | 802.38 | 914.37 | 571.41 |
| 2013 | 701.82 | 881.28 | 519.32 |
| 2012 | 624.62 | 766.09 | 465.67 |
| 2011 | 520.89 | 639.29 | 396.88 |
| 2010 | 403.33 | 516.62 | 336.80 |
| 2009 | 314.08 | 475.88 | 259.92 |
| 2008 | 260.56 | 406.74 | 221.32 |
| 2007 | 218.17 | 339.68 | 179.98 |
| 2006 | 167.19 | 268.76 | 146.98 |
| 2005 | 133.05 | 217.05 | 120.66 |
| 2004 | 100.55 | 171.71 | 101.70 |
| 2003 | 78.42 | 139.74 | 88.46 |
| 2002 | 62.55 | 115.61 | 77.50 |
| 2001 | 52.33 | 100.02 | 70.37 |
| 2000 | 41.43 | 89.39 | 54.72 |
| 1998 | 32.97 | 70.86 | 44.92 |
| 1997 | 28.07 | 66.45 | 36.42 |
| 1996 | 27.38 | 49.80 | 30.28 |
| 1995 | 21.60 | 45.92 | 19.63 |
| 1994 | 15.21 | 34.46 | 15.20 |
| 1993 | 11.19 | 28.34 | 12.83 |
| 1992 | 8.65 | 23.93 | 9.86 |
| 1991 | 7.13 | 21.26 | 10.64 |
| 1990 | 6.79 | 20.91 | 8.20 |
