| 年份 | 雁塔区预算支出(亿元) | 长安区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 36.10 | 53.08 | -16.98 |
| 2016 | 35.11 | 61.26 | -26.16 |
| 2015 | 34.75 | 53.43 | -18.69 |
| 2014 | 32.67 | 49.42 | -16.75 |
| 2013 | 27.38 | 44.76 | -17.39 |
| 2012 | 20.80 | 36.54 | -15.73 |
| 2011 | 16.40 | 30.42 | -14.02 |
| 2010 | 13.08 | 24.46 | -11.38 |
| 2009 | 10.13 | 15.78 | -5.65 |
| 2008 | 8.41 | 11.32 | -2.91 |
| 2007 | 6.91 | 8.50 | -1.58 |
| 2006 | - | 6.13 | -6.13 |
| 2005 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2004 | - | 4.18 | -4.18 |
| 2003 | - | 3.59 | -3.59 |
| 2002 | - | 2.84 | -2.84 |
| 2001 | - | 2.17 | -2.17 |
| 2000 | - | 1.78 | -1.78 |
