| 年份 | 惠水县住户存款(亿元) | 瓮安县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 56.09 | 98.55 | -42.46 |
| 2016 | 47.09 | 89.11 | -42.02 |
| 2015 | 35.49 | 71.04 | -35.55 |
| 2014 | 33.29 | 67.04 | -33.74 |
| 2013 | 29.50 | 58.86 | -29.35 |
| 2012 | 23.36 | 43.28 | -19.92 |
| 2011 | 19.49 | 35.78 | -16.28 |
| 2010 | 14.57 | 28.28 | -13.70 |
| 2009 | 11.54 | 24.45 | -12.91 |
| 2008 | 9.20 | 21.31 | -12.11 |
| 2007 | 7.14 | 16.05 | -8.91 |
| 2006 | 6.33 | 13.15 | -6.82 |
| 2005 | 5.08 | 11.22 | -6.14 |
| 2004 | 4.14 | 8.73 | -4.59 |
| 2003 | 3.41 | 6.78 | -3.37 |
| 2002 | 2.91 | 5.74 | -2.82 |
| 2001 | 2.32 | 5.04 | -2.72 |
| 2000 | 1.98 | 2.47 | -0.49 |
