| 年份 | 长沙住户存款(亿元) | 衡阳住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5,203.64 | 2,314.96 | 2,888.68 |
| 2016 | 4,872.74 | 1,995.50 | 2,877.24 |
| 2015 | 4,352.63 | 1,691.02 | 2,661.61 |
| 2014 | 3,898.85 | 1,718.80 | 2,180.05 |
| 2013 | 3,507.51 | 1,508.95 | 1,998.56 |
| 2012 | 3,004.07 | 1,314.50 | 1,689.57 |
| 2011 | 2,526.93 | 1,113.72 | 1,413.21 |
| 2010 | 2,172.08 | 942.74 | 1,229.34 |
| 2009 | 1,881.32 | 824.87 | 1,056.45 |
| 2008 | 1,494.93 | 707.99 | 786.94 |
| 2007 | 1,177.17 | 588.26 | 588.91 |
| 2006 | 1,093.04 | 525.07 | 567.97 |
| 2005 | 954.42 | 446.91 | 507.51 |
| 2004 | 800.89 | 377.19 | 423.70 |
| 2003 | 704.85 | 323.48 | 381.37 |
| 1998 | 269.43 | 152.04 | 117.39 |
| 1997 | 241.43 | 128.20 | 113.23 |
| 1996 | 218.20 | 111.08 | 107.12 |
| 1995 | 183.27 | 91.37 | 91.90 |
| 1994 | 132.80 | 68.17 | 64.63 |
| 1993 | 96.74 | 47.13 | 49.61 |
| 1992 | 71.78 | 37.55 | 34.23 |
| 1991 | 56.33 | 28.70 | 27.63 |
| 1990 | 42.42 | 21.47 | 20.95 |
