| 年份 | 句容市住户存款(亿元) | 扬中市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 315.23 | 288.77 | 26.46 |
| 2016 | 287.82 | 276.78 | 11.04 |
| 2015 | 265.69 | 260.03 | 5.66 |
| 2014 | 237.50 | 238.25 | -0.75 |
| 2013 | 206.11 | 229.76 | -23.65 |
| 2012 | 176.17 | 198.60 | -22.43 |
| 2011 | 146.42 | 164.55 | -18.13 |
| 2010 | 124.34 | 150.68 | -26.34 |
| 2009 | 99.50 | 128.65 | -29.15 |
| 2008 | 81.67 | 103.92 | -22.25 |
| 2007 | 62.73 | 79.33 | -16.60 |
| 2006 | 57.35 | 76.94 | -19.59 |
| 2005 | 50.51 | 67.41 | -16.90 |
| 2004 | 41.77 | 58.19 | -16.42 |
| 2003 | 36.01 | 51.23 | -15.22 |
| 2002 | 29.93 | 43.27 | -13.34 |
| 2001 | 25.50 | 38.57 | -13.07 |
| 2000 | 22.64 | 35.61 | -12.97 |
| 1999 | 20.50 | 31.43 | -10.93 |
| 1998 | 18.29 | 28.14 | -9.85 |
| 1997 | 16.23 | 24.04 | -7.81 |
| 1996 | 14.16 | 19.33 | -5.17 |
| 1995 | 11.11 | 14.09 | -2.98 |
| 1994 | 8.19 | 10.56 | -2.37 |
| 1993 | 5.98 | 7.07 | -1.09 |
| 1992 | 4.33 | 5.67 | -1.34 |
| 1991 | 3.37 | 4.79 | -1.42 |
| 1990 | 2.65 | 3.41 | -0.76 |
| 1989 | 1.94 | 2.33 | -0.39 |
| 1988 | 1.51 | 1.45 | 0.06 |
| 1987 | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| 1986 | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| 1985 | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
| 1984 | 0.45 | 0.42 | 0.03 |
| 1983 | 0.31 | 0.29 | 0.02 |
| 1982 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 1981 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 1980 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 1979 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| 1978 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| 1977 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| 1976 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| 1975 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 1970 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 1965 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 1962 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 1957 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 1952 | - | 0.00 | 0.00 |
