单位:万人
时间范围:2014 - 2024
数据来源:教育部
| 序号 | 年份 | 报名人数 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 438 | - |
| 2 | 2023 | 474 | 115 |
| 3 | 2022 | 457 | 110.35 |
| 4 | 2021 | 377 | 105.07 |
| 5 | 2020 | 341 | 99.05 |
| 6 | 2019 | 290 | 81.13 |
| 7 | 2018 | 238 | 76.25 |
| 8 | 2017 | 201 | 72.22 |
| 9 | 2016 | 177 | 58.98 |
| 10 | 2015 | 164.9 | 57.06 |
| 11 | 2014 | 172 | 54.84 |
注:2023年招生人数为预估数