单位:亿元
数据来源:各市财政局
| 序号 | 地区 | 一般预算收入 | 2024年同期 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 7606.6 | 7458.3 | 2 |
| 2 | 北京市 | 5872.9 | 5654.3 | 3.9 |
| 3 | 深圳市 | 3573.6 | 3349 | 6.7 |
| 4 | 杭州市 | 2433.9 | 2424.9 | 0.4 |
| 5 | 苏州市 | 2264 | 2246 | 0.8 |
| 6 | 重庆市 | 2230.7 | 2080.7 | 7.2 |
| 7 | 广州市 | 1917.9 | 1711.7 | 12.1 |
| 8 | 天津市 | 1913.7 | 1855.2 | 3.2 |
| 9 | 宁波市 | 1636.9 | 1650.2 | -0.8 |
| 10 | 成都市 | 1569.3 | 1528.1 | 2.7 |
| 11 | 武汉市 | 1451.2 | 1415.5 | 2.5 |
| 12 | 南京市 | 1443 | 1424.5 | 1.3 |
2025年1-10月地方财政收入排名前12的城市,可以看出上海市排名第一,2025年1-10月一般预算收入为7606.6亿元,同比增长2%;排名第二的是北京市,2025年1-10月一般预算收入为5872.9亿元,同比增长3.9%;排名第三的是深圳市,2025年1-10月一般预算收入为3573.6亿元,同比增长6.7%。
注:广州市、成都市为3级口径。