单位:亿美元
时间范围:2021年
数据来源:世界银行
序号 | 地区 | 农业GDP |
---|---|---|
1 | 中国 | 12883.5 |
2 | 印度 | 5320.76 |
3 | 美国 | 2214.19 |
4 | 印度尼西亚 | 1575.21 |
5 | 巴西 | 1108.79 |
6 | 尼日利亚 | 1029.52 |
7 | 巴基斯坦 | 795.35 |
8 | 俄罗斯联邦 | 675.33 |
9 | 日本 | 526.32 |
10 | 墨西哥 | 497.04 |
注:美国和日本农业GDP为2020年数据