单位:亿元
时间范围:2022年
数据来源:各市统计局
序号 | 城市 | 2022年GDP(亿元) | 名义增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市 | ||
2 | 广州市 | ||
3 | 香港特区 | ||
4 | 佛山市 | 12698.4 | 4.5 |
5 | 东莞市 | 11200.3 | 3.2 |
6 | 惠州市 | 5401.2 | 8.5 |
7 | 珠海市 | 4045.5 | 4.2 |
8 | 江门市 | 3773.4 | 4.8 |
9 | 中山市 | 3631.3 | 1.8 |
10 | 肇庆市 | 2705.1 | 2.1 |
注:澳门特区2022年数据未公布