单位:亿元
数据来源:各省统计局
序号 | 省份 | 2024年上半年 | 2023年同期 | 名义增长(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 65243 | 62910 | 3.7 |
2 | 江苏 | 63326 | 60465 | 4.7 |
3 | 山东 | 46677 | 44125 | 5.8 |
4 | 浙江 | 40820 | 38717 | 5.7 |
5 | 河南 | 31231 | 31326 | -0.3 |
6 | 四川 | 29463 | 27901 | 5.6 |
7 | 湖北 | 27347 | 26259 | 4.1 |
8 | 福建 | 26381 | 25548 | 3.3 |
9 | 湖南 | 24545 | 23999 | 2.3 |
10 | 安徽 | 23967 | 23073 | 3.9 |
2024年上半年全国GDP排名前10的省份,可以看出排名第一的是广东,GDP达到65243亿元,名义增长率为3.7%;排名第二的是江苏,GDP为63326亿元,名义增长率为4.7%;排名第三的是山东,GDP为46677亿元,名义增长率为5.8%。