单位:亿元
数据来源:各地区统计部门
序号 | 省市 | 2024年上半年 | 2023年同期 | 实际增速(%) | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 65242.5 | 62909.8 | 3.9 | 3.7 |
2 | 江苏 | 63326.3 | 60465.3 | 5.8 | 4.7 |
3 | 山东 | 46677 | 44125 | 5.8 | 5.8 |
4 | 浙江 | 40920 | 38717 | 5.6 | 5.7 |
5 | 河南 | 31231.44 | 31326 | 4.9 | -0.3 |
6 | 四川 | 29463.3 | 27901.01 | 5.4 | 5.6 |
7 | 湖北 | 27346.45 | 26259.22 | 5.8 | 4.1 |
8 | 台湾 | 27305 | 25347 | 5.8 | 7.7 |
9 | 福建 | 26380.48 | 25547.8 | 5.6 | 3.3 |
10 | 湖南 | 24545.2 | 23998.64 | 4.5 | 2.3 |
11 | 安徽 | 23967 | 23073 | 5.3 | 3.9 |
12 | 上海 | 22345.59 | 21390.17 | 4.8 | 4.5 |
13 | 北京 | 21791.3 | 20621.3 | 5.4 | 5.7 |
14 | 河北 | 21510.1 | 20778.9 | 5 | 3.5 |
15 | 陕西 | 16257.47 | 15503.2 | 4.3 | 4.9 |
16 | 江西 | 15638 | 15399.4 | 4.5 | 1.5 |
17 | 重庆 | 15138.24 | 14345.95 | 6.1 | 5.5 |
18 | 云南 | 14573 | 14170.43 | 3.5 | 2.8 |
19 | 辽宁 | 14547 | 13998.1 | 5 | 3.9 |
20 | 香港 | 13853.8 | 12605.8 | 3 | 9.9 |
21 | 广西 | 13115.57 | 12684.78 | 3.6 | 3.4 |
22 | 内蒙古 | 11683 | 10971.4 | 6.2 | 6.5 |
23 | 山西 | 11186.85 | 11688.56 | 1.9 | -4.3 |
24 | 贵州 | 10738.32 | 10218.75 | 5.3 | 5.1 |
25 | 新疆 | 9211.4 | 8542.08 | 5.4 | 7.8 |
26 | 天津 | 8191.12 | 7842.83 | 4.9 | 4.4 |
27 | 黑龙江 | 6636.2 | 6604.8 | 1.5 | 0.5 |
28 | 吉林 | 6335.46 | 6147.11 | 5.7 | 3.1 |
29 | 甘肃 | 5902.7 | 5539.1 | 5.8 | 6.6 |
30 | 海南 | 3605.56 | 3458.79 | 3.1 | 4.2 |
31 | 宁夏 | 2541.67 | 2475.65 | 5.1 | 2.7 |
32 | 青海 | 1805.8 | 1798.3 | 1 | 0.4 |
33 | 澳门 | 1801.9 | 1360.5 | 15.7 | 32.4 |
34 | 西藏 | 1189.45 | 1069.6 | 6.1 | 11.21 |
2024年上半年香港、台湾、澳门GDP全国排名情况,可以看出台湾排名全国第八,上半年GDP约为27305亿元,实际增速为5.8%,名义增速为7.7%;香港排名全国第20,上半年GDP约为13853亿元,实际增速为3%,名义增速为9.9%;澳门排名全国第33,上半年GDP约为1801.9亿元,实际增速为15.7%,名义增速为32.4%。