单位:亿元
数据来源:金华统计局
序号 | 区县(市) | 地区生产总值 | 同比增速(%) | 第三产业增加值 | 规模以上工业增加值增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 义乌市 | 601.91 | 7.5 | 428.97 | 10.9 |
2 | 婺城区 | 218.57 | 5.9 | 143.3 | 17.5 |
3 | 东阳市 | 215.42 | 5.5 | 126.41 | 6 |
4 | 永康市 | 203.85 | 6.7 | 99.25 | 9 |
5 | 兰溪市 | 136.15 | 6.6 | 70.07 | 8.9 |
6 | 开发区 | 117.16 | 6.8 | 70.12 | 20.8 |
7 | 金义新区(金东区) | 93.06 | 6.7 | 55.32 | 7.5 |
8 | 武义县 | 92.42 | 7.5 | 44.73 | 10.4 |
9 | 浦江县 | 78.39 | 7.4 | 45.48 | 18.7 |
10 | 磐安县 | 36.17 | 5.4 | 21.49 | 9.4 |
2025年一季度金华市各区县GDP排名情况,可以看出义乌市排名第一,2025年一季度GDP为601.91亿元,同比增长7.5%;婺城区排名第二,2025年一季度GDP为218.57亿元,同比增长5.9%;排名第三的是东阳市,2025年一季度GDP为215.42亿元,同比增长5.5%。