单位:亿元
数据来源:各地区统计局
序号 | 地区 | 2025年一季度GDP | 实际增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 33525.5 | 4.1 |
2 | 江苏 | 33088.6 | 5.9 |
3 | 山东 | 23466 | 6 |
4 | 浙江 | 22300 | 6 |
5 | 四川 | 15246.9 | 5.5 |
6 | 河南 | 14945.6 | 5.9 |
7 | 台湾 | 14462 | 5.37 |
8 | 湖北 | 13543.5 | 6.3 |
9 | 福建 | 13232.4 | 5.7 |
10 | 上海 | 12735.1 | 5.1 |
11 | 湖南 | 12702.4 | 5.4 |
12 | 安徽 | 12265 | 6.2 |
13 | 北京 | 12159.9 | 5.5 |
14 | 河北 | 11246.7 | 5.7 |
15 | 陕西 | 8235.7 | 5.6 |
16 | 江西 | 7927.1 | 5.7 |
17 | 辽宁 | 7606.9 | 5.2 |
18 | 重庆 | 7574.8 | 4.3 |
19 | 云南 | 7491 | 4.3 |
20 | 香港 | 7375 | 3.1 |
21 | 广西 | 6833.9 | 5.8 |
22 | 内蒙古 | 5816 | 5.4 |
23 | 山西 | 5611.3 | 4.5 |
24 | 贵州 | 5598.5 | 5.3 |
25 | 新疆 | 4729.1 | 5.6 |
26 | 天津 | 4194.3 | 5.8 |
27 | 黑龙江 | 3401.7 | 4.9 |
28 | 吉林 | 3182 | 5.5 |
29 | 甘肃 | 3118.7 | 6.2 |
30 | 海南 | 1904.2 | 4 |
31 | 宁夏 | 1310.2 | 6 |
32 | 青海 | 963.6 | 4.6 |
33 | 澳门 | 893 | -1.3 |
34 | 西藏 | 717.2 | 7.9 |
2025年一季度澳门、香港、台湾GDP全国排名情况,可以看出台湾省排名第7,2025年一季度GDP为14462亿元,实际增速为5.37%;香港排名第20,2025年一季度GDP为7375亿元,实际增速为3.1%;澳门排名第33,2025年一季度GDP为893亿元,实际增速为-1.3%。