单位:美元
数据来源:IMF
序号 | 国家/地区 | 2024年人均GDP | 2023年同期 | 名义增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 90674 | 85412 | 6.2 |
2 | 卡塔尔 | 71583 | 69541 | 2.9 |
3 | 以色列 | 54192 | 52024 | 4.2 |
4 | 阿联酋 | 48830 | 48146 | 1.4 |
5 | 塞浦路斯 | 38625 | 36605 | 5.5 |
6 | 韩国 | 36129 | 35563 | 1.6 |
7 | 文莱 | 34044 | 33507 | 1.6 |
8 | 日本 | 32498 | 33845 | -4 |
9 | 科威特 | 31641 | 33321 | -5 |
10 | 沙特阿拉伯 | 30746 | 31676 | -2.9 |
11 | 巴林 | 29036 | 29290 | -0.9 |
12 | 阿曼 | 20059 | 20499 | -2.1 |
13 | 马尔代夫 | 17372 | 16561 | 4.9 |
14 | 土耳其 | 15463 | 13244 | 16.8 |
15 | 哈萨克斯坦 | 14149 | 13158 | 7.5 |
16 | 中国 | 13313 | 12961 | 2.7 |
17 | 马来西亚 | 12541 | 12091 | 3.7 |
18 | 土库曼斯坦 | 12506 | 11951 | 4.6 |
19 | 格鲁吉业 | 9142 | 8237 | 11 |
20 | 亚美尼亚 | 8613 | 8126 | 6 |
21 | 泰国 | 7492 | 7351 | 1.9 |
22 | 阿塞拜疆 | 7251 | 7152 | 1.4 |
23 | 蒙古 | 6654 | 5796 | 14.8 |
24 | 伊拉克 | 6247 | 6251 | -0.1 |
25 | 黎巴嫩 | 5282 | 4409 | 19.8 |
26 | 印度尼西亚 | 4958 | 4920 | 0.8 |
27 | 约旦 | 4693 | 4513 | 4 |
28 | 伊朗 | 4633 | 4347 | 6.6 |
29 | 越南 | 4536 | 4317 | 5.1 |
30 | 斯里兰卡 | 4325 | 3698 | 16.9 |
31 | 菲律宾 | 4079 | 3905 | 4.4 |
32 | 不丹 | 3913 | 3724 | 5.1 |
33 | 乌兹别克斯坦 | 3113 | 2849 | 9.3 |
34 | 柬埔寨 | 2755 | 2546 | 8.2 |
35 | 印度 | 2711 | 2547 | 6.5 |
36 | 孟加拉国 | 2622 | 2652 | -1.1 |
37 | 吉尔吉斯斯坦 | 2471 | 2191 | 12.8 |
38 | 老挝 | 2066 | 1976 | 4.6 |
39 | 巴基斯坦 | 1581 | 1459 | 8.4 |
40 | 东帝汶 | 1438 | 1503 | -4.3 |
41 | 尼泊尔 | 1389 | 1324 | 4.9 |
42 | 塔吉克斯坦 | 1329 | 1184 | 12.3 |
43 | 缅甸 | 1114 | 1125 | -1 |
44 | 也门 | 471 | 493 | -4.5 |
45 | 巴勒斯坦 | - | 3259 | - |
46 | 阿富汗 | - | 2409 | - |
2024年亚洲各国家人均GDP排名情况,可以看出新加坡排名第一,2024年人均GDP为90674美元,名义增长率为6.2%;卡塔尔排名第二,2024年人均GDP为71583美元,名义增长率为2.9%;以色列排名第三,2024年人均GDP为54192美元,名义增长率为4.2%。