单位:美元
数据来源:IMF
序号 | 国家 | 2024年人均GDP | 2023年同期 | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 卢森堡 | 138634 | 132564 | 4.6 |
2 | 爱尔兰 | 106456 | 103457 | 2.9 |
3 | 瑞士 | 104523 | 101516 | 3 |
4 | 冰岛 | 87205 | 83824 | 4 |
5 | 挪威 | 86611 | 87276 | -0.8 |
6 | 丹麦 | 72042 | 68619 | 5 |
7 | 荷兰 | 68393 | 64829 | 5.5 |
8 | 圣马力诺 | 60263 | 58681 | 2.7 |
9 | 瑞真 | 57625 | 55488 | 3.9 |
10 | 奥地利 | 56915 | 56290 | 1.1 |
11 | 比利时 | 56271 | 54925 | 2.5 |
12 | 德国 | 54990 | 53565 | 2.7 |
13 | 芬兰 | 53326 | 53026 | 0.6 |
14 | 英国 | 52648 | 49213 | 7 |
15 | 安道尔 | 46359 | 44484 | 4.2 |
16 | 法国 | 46204 | 44792 | 3.2 |
17 | 马耳他 | 43992 | 40987 | 7.3 |
18 | 意大利 | 40224 | 39074 | 2.9 |
19 | 西班牙 | 35092 | 33325 | 5.3 |
20 | 斯洛文尼亚 | 34117 | 32673 | 4.4 |
21 | 捷克 | 31543 | 31630 | -0.3 |
22 | 爱沙尼亚 | 31174 | 30142 | 3.4 |
23 | 立陶宛 | 29339 | 27685 | 6 |
24 | 葡萄牙 | 28918 | 27394 | 5.6 |
25 | 斯洛伐克 | 25925 | 24489 | 5.9 |
26 | 波兰 | 24810 | 22031 | 12.6 |
27 | 希腊 | 24716 | 23389 | 5.7 |
28 | 克罗地亚 | 23989 | 21870 | 9.7 |
29 | 匈牙利 | 23272 | 22302 | 4.3 |
30 | 拉脱维亚 | 23243 | 22615 | 2.8 |
31 | 罗马尼亚 | 20278 | 18413 | 10.1 |
32 | 保加利亚 | 17588 | 15892 | 10.7 |
33 | 俄罗斯 | 14795 | 14079 | 5.1 |
34 | 塞尔维亚 | 13545 | 12282 | 10.3 |
35 | 黑山 | 12664 | 11895 | 6.5 |
36 | 阿尔巴尼亚 | 10013 | 8505 | 17.7 |
37 | 马其顿 | 9169 | 8629 | 6.3 |
38 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8334 | 7965 | 4.6 |
39 | 白俄罗斯 | 7794 | 7822 | -0.4 |
40 | 摩尔多瓦 | 7480 | 6721 | 11.3 |
41 | 乌克兰 | 5711 | 5254 | 8.7 |
2024年欧洲各国家人均GDP排名情况,可以看出卢森堡排名第一,2024年人均GDP为138634美元,名义增长为4.6%;排名第二的是爱尔兰,2024年人均GDP为106456美元,名义增长为2.9%;排名第三的是瑞士,2024年人均GDP为104523美元,名义增长为3%。