单位:亿元
数据来源:各市统计局
序号 | 城市 | 2025年上半年 | 2024年同期 | 名义增长率(%) | 实际增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 15080.99 | 14297.66 | 5.48 | 3.8 |
2 | 成都 | 12108.21 | 11152.14 | 8.57 | 5.8 |
3 | 杭州 | 11302.72 | 10137 | 11.5 | 5.5 |
4 | 武汉 | 10592.8 | 9975.19 | 6.19 | 5.5 |
5 | 南京 | 9179.18 | 8607.42 | 6.64 | 5.3 |
6 | 长沙 | 7640.38 | 7170.21 | 6.56 | 5 |
7 | 郑州 | 7329.3 | 7042.6 | 4.07 | 5.2 |
8 | 济南 | 6673.96 | 6144.34 | 8.62 | 5.4 |
9 | 福州 | 6556.13 | 6121.64 | 7.1 | 5.8 |
10 | 合肥 | 6514.7 | 6135.4 | 6.18 | 6 |
11 | 西安 | 6358.16 | 5717.47 | 11.21 | 5.5 |
12 | 昆明 | 4294.78 | 4038.62 | 6.34 | 4.4 |
13 | 沈阳 | 4293.23 | 3876.3 | 10.76 | 4.1 |
14 | 石家庄 | 4122.6 | 3856.3 | 6.91 | 5.8 |
15 | 长春 | 3754.88 | 3434.28 | 9.34 | 5.7 |
16 | 南昌 | 3712.62 | 3467.83 | 7.06 | 5 |
17 | 南宁 | 3053.09 | 2750.77 | 10.99 | 3.7 |
18 | 贵阳 | 2757.56 | 2503.61 | 10.14 | 5.5 |
19 | 哈尔滨 | 2702 | 2492.6 | 8.4 | 5.1 |
20 | 乌鲁木齐 | 2410.47 | 2270.23 | 6.18 | 4.6 |
21 | 太原 | 2367.16 | 2462.79 | -3.88 | 0.3 |
22 | 呼和浩特 | 2088.2 | 1869.2 | 11.72 | 5.6 |
23 | 兰州 | 2033.6 | 1825.8 | 11.38 | 5.6 |
24 | 银川 | 1405.98 | 1312.36 | 7.13 | 5.9 |
25 | 海口 | 1080.85 | 1051.19 | 2.82 | 5.4 |
26 | 西宁 | 978.43 | 937.57 | 4.36 | 3 |
27 | 拉萨 | 524.49 | 436.83 | 20.07 | 7.2 |
2025上半年各省会城市GDP排名情况,可以看出广州排名第一,2025上半年GDP为15080.99亿元,名义增长5.48%,实际增长3.8%;排名第二的是成都,2025上半年GDP为12108.21亿元,名义增长8.57%,实际增长5.8%;排名第三的是杭州,2025上半年GDP为11302.72亿元,名义增长11.5%,实际增长5.5%。