单位:亿元
                                数据来源:温州统计局
            | 序号 | 区县市 | 地区生产总值 | 同比增速(%) | 规模以上工业增加值 | 同比增速(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐清市 | 1359.4 | 6.2 | 356.8 | 9.6 | 
| 2 | 鹿城区 | 1255.4 | 5.1 | 56.9 | 6.9 | 
| 3 | 瑞安市 | 1078.3 | 6.3 | 251.2 | 10.3 | 
| 4 | 龙湾区 | 785 | 6.1 | 243.4 | 9.4 | 
| 5 | 瓯海区 | 738.8 | 6.5 | 129.9 | 10.8 | 
| 6 | 平阳县 | 567.5 | 5.8 | 106.3 | 11.4 | 
| 7 | 永嘉县 | 529.3 | 6.6 | 86.7 | 9.6 | 
| 8 | 苍南县 | 372.8 | 7 | 50 | 10.3 | 
| 9 | 龙港市 | 344.6 | 7.4 | 56 | 9.2 | 
| 10 | 泰顺县 | 139.1 | 8.2 | 7.3 | 11.6 | 
| 11 | 文成县 | 116 | 7.2 | 5.6 | 9.3 | 
| 12 | 洞头区 | 96.2 | 7.1 | 12.9 | 14.5 | 
2025年前三季度温州市各区县市GDP排名情况,排名第一的是乐清市,2025年前三季度GDP为1359.4亿元,同比增长6.2%;排名第二的是鹿城区,2025年前三季度GDP为1255.4亿元,同比增长5.1%;排名第三的是瑞安市,2025年前三季度GDP为1078.3亿元,同比增长6.3%。