单位:亿元
数据来源:湖州统计局
| 序号 | 区县 | 地区生产总值 | 比上年增长(%) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴兴区 | 699.9 | 5.2 | 303.3 | 377.7 |
| 2 | 长兴县 | 697 | 5.9 | 331.9 | 336.4 |
| 3 | 德清县 | 545.7 | 5.9 | 287.4 | 237.3 |
| 4 | 安吉县 | 517.6 | 7.2 | 242.4 | 252.5 |
| 5 | 南浔区 | 453.7 | 6 | 237.9 | 191.1 |
| 6 | 南太湖新区 | 270.3 | 6.9 | 101.7 | 166.6 |
2025年前三季度湖州市各区县GDP排名情况,可以看出吴兴区排名第一,2025年前三季度GDP为699.9亿元,比上年增长5.2%;;排名第二的是长兴县,2025年前三季度GDP为697亿元,比上年增长5.9%;排名第三的是的德清县,2025年前三季度GDP为545.7亿元,比上年增长5.9%。