单位:亿元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 城市 | 2025年 | 2024年 | 增量/亿 | 名义增长(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市 | 33757.9 | 32193.2 | 1564.7 | 4.86 |
| 2 | 成都市 | 24763.6 | 23511.3 | 1252.3 | 5.33 |
| 3 | 武汉市 | 22147.4 | 21106.2 | 1041.2 | 4.93 |
| 4 | 长沙市 | 15737.8 | 15268.8 | 469 | 3.07 |
| 5 | 郑州市 | 15244.6 | 14532.1 | 712.5 | 4.9 |
| 6 | 合肥市 | 14210 | 13507.7 | 702.3 | 5.2 |
| 7 | 西安市 | 13902.7 | 13317.8 | 584.9 | 4.39 |
| 8 | 昆明市 | 8637.5 | 8275.2 | 362.3 | 4.38 |
| 9 | 南昌市 | 8141.7 | 7800.4 | 341.3 | 4.38 |
| 10 | 榆林市 | 7501.1 | 7548.7 | -47.6 | -0.63 |
| 11 | 宜昌市 | 6464.4 | 6191.1 | 273.3 | 4.41 |
| 12 | 南宁市 | 6212.5 | 5995.4 | 217.1 | 3.62 |
| 13 | 洛阳市 | 6164.5 | 5818.6 | 345.9 | 5.94 |
| 14 | 鄂尔多斯市 | 6122.2 | 6363 | -240.8 | -3.78 |
| 15 | 襄阳市 | 6113.9 | 6102.4 | 11.4 | 0.19 |
| 16 | 贵阳市 | 6038.2 | 5777.4 | 260.8 | 4.51 |
| 17 | 芜湖市 | 5402.7 | 5120.5 | 282.2 | 5.51 |
| 18 | 岳阳市 | 5386.9 | 5127.7 | 259.2 | 5.06 |
| 19 | 太原市 | 5382.5 | 5418.9 | -36.4 | -0.67 |
| 20 | 赣州市 | 5221.3 | 4940.5 | 280.8 | 5.68 |
2025年中西部地区GDP排名前20的城市,可以看出重庆市排名第一,2025年GDP为33757.9亿元,增长4.86%;排名第二的是成都市,2025年GDP为24763.6亿元,增长5.33%;排名第三的是武汉市,2025年GDP为22147.4亿元,增长4.93%。