单位:元
数据来源:重庆统计局
序号 | 行业 | 2024年 | 2023年 | 名义增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金融业 | 139952 | 137434 | 1.8 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96924 | 92470 | 4.8 |
3 | 卫生和社会工作 | 81972 | 84043 | -2.5 |
4 | 科学研究和技术服务业 | 73559 | 72991 | 0.8 |
5 | 租赁和商务服务业 | 69198 | 61458 | 12.6 |
6 | 采矿业 | 68798 | 70487 | -2.4 |
7 | 制造业 | 68333 | 71752 | -4.8 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 64792 | 65408 | -0.9 |
9 | 建筑业 | 62967 | 61248 | 2.8 |
10 | 教育 | 60194 | 61093 | -1.5 |
11 | 房地产业 | 59914 | 59989 | -0.1 |
12 | 批发和零售业 | 59458 | 58192 | 2.2 |
13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59145 | 66959 | -11.7 |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 53926 | 52515 | 2.7 |
15 | 水利、环境和公共设施管理业 | 50102 | 48559 | 3.2 |
16 | 住宿和餐饮业 | 49179 | 48034 | 2.4 |
17 | 居民服务、修理和其他服务业 | 47286 | 46276 | 2.2 |
18 | 农、林、牧、渔业 | 43149 | 39595 | 9 |
2024年重庆市城镇私营单位各行业就业人员平均工资排名情况,可以看出金融业排名第一,2024年年平均工资为139952元,名义增长1.8%;排名第二的是信息传输、软件和信息技术服务业,2024年年平均工资为96924元,名义增长4.8%;排名第三的是卫生和社会工作,2024年年平均工资为81972元,名义下降2.5%。
注:2024年全市城镇私营单位就业人员年平均工资为65098 元,与2023年的63941元相比,增加1157元,同比名义增长1.8%,扣除价格因素实际增长1.6%。