单位:元
时间范围:2023年
数据来源:人社部
序号 | 地区 | 月最低工资标准:第一档 | 月最低工资标准:第二档 | 小时最低工资标准:第一档 | 小时最低工资标准:第二档 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 2590 | - | 23 | - |
2 | 其中:深圳 | 2360 | - | 22.2 | - |
3 | 北京 | 2320 | - | 25.3 | - |
4 | 广东 | 2300 | 1900 | 22.2 | 18.1 |
5 | 江苏 | 2280 | 2070 | 22 | 20 |
6 | 浙江 | 2280 | 2070 | 22 | 20 |
7 | 河北 | 2200 | 2000 | 22 | 20 |
8 | 天津 | 2180 | - | 22.6 | - |
9 | 山东 | 2100 | 1900 | 21 | 19 |
10 | 重庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 |
11 | 四川 | 2100 | 1970 | 22 | 21 |
12 | 福建 | 2030 | 1960 | 21 | 20.5 |
13 | 湖北 | 2010 | 1800 | 19.5 | 18 |
14 | 河南 | 2000 | 1800 | 19.6 | 17.6 |
15 | 内蒙古 | 1980 | 1910 | 20.8 | 20.1 |
16 | 陕西 | 1950 | 1850 | 19 | 18 |
17 | 宁夏 | 1950 | 1840 | 18 | 17 |
18 | 湖南 | 1930 | 1740 | 19 | 17 |
19 | 辽宁 | 1910 | 1710 | 19.2 | 17.2 |
20 | 云南 | 1900 | 1750 | 18 | 17 |
21 | 新疆 | 1900 | 1700 | 19 | 17 |
22 | 山西 | 1880 | 1760 | 19.8 | 18.5 |
23 | 吉林 | 1880 | 1760 | 19 | 18 |
24 | 黑龙江 | 1860 | 1610 | 18 | 14 |
25 | 江西 | 1850 | 1730 | 18.5 | 17.3 |
26 | 西藏 | 1850 | - | 18 | - |
27 | 海南 | 1830 | 1730 | 16.3 | 15.4 |
28 | 甘肃 | 1820 | 1770 | 19 | 18.4 |
29 | 广西 | 1810 | 1580 | 17.5 | 15.3 |
30 | 贵州 | 1790 | 1670 | 18.6 | 17.5 |
31 | 青海 | 1700 | - | 15.2 | - |
32 | 安徽 | 1650 | 1500 | 20 | 18 |
注:数据时间截至2023年1月1日