单位:元/年
数据来源:各市统计局
| 序号 | 城市 | 2024年人均可支配收入 | 2023年同期 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 88366 | 84834 | 4.2 |
| 2 | 北京市 | 85415 | 81752 | 4.5 |
| 3 | 深圳市 | 81123 | 76910 | 5.5 |
| 4 | 广州市 | 77814 | 74837 | 4 |
| 5 | 苏州市 | 77524 | 74076 | 4.7 |
| 6 | 杭州市 | 76777 | 73797 | 4 |
| 7 | 南京市 | 75180 | 72112 | 4.3 |
| 8 | 宁波市 | 74806 | 71731 | 4.3 |
| 9 | 厦门市 | 74249 | 71062 | 4.5 |
| 10 | 绍兴市 | 72898 | 69707 | 4.6 |
| 11 | 无锡市 | 72232 | 69016 | 4.7 |
| 12 | 舟山市 | 71154 | 68110 | 4.5 |
| 13 | 温州市 | 70829 | 67380 | 5.1 |
| 14 | 嘉兴市 | 69232 | 66353 | 4.3 |
| 15 | 佛山市 | 68862 | 67350 | 2.2 |
| 16 | 东莞市 | 68308 | 65701 | 4 |
| 17 | 珠海市 | 67315 | 64975 | 3.6 |
| 18 | 湖州市 | 67290 | 63972 | 5.2 |
| 19 | 常州市 | 65665 | 62592 | 4.9 |
| 20 | 中山市 | 65070 | 62379 | 4.3 |
| 21 | 金华市 | 64816 | 61710 | 5 |
| 22 | 台州市 | 64424 | 61067 | 5.5 |
| 23 | 长沙市 | 63660 | 61240 | 3.5 |
| 24 | 克拉玛依 | 61172 | 57460 | 6.5 |
| 25 | 青岛市 | 59922 | 56961 | 5.2 |
| 26 | 武汉市 | 59732 | 57105 | 4.6 |
| 27 | 镇江市 | 58555 | 55565 | 5.4 |
| 28 | 包头市 | 57008 | 54375 | 4.8 |
| 29 | 合肥市 | 55832 | 52594 | 6.2 |
| 30 | 马鞍山市 | 55216 | 52418 | 5.3 |
| 31 | 南通市 | 54641 | 51853 | 5.4 |
| 32 | 嘉峪关市 | 54425 | 51411 | 5.9 |
| 33 | 济南市 | 54390 | 51757 | 5.1 |
| 34 | 东营市 | 54231 | 51132 | 6.1 |
| 35 | 乌海市 | 54157 | 52318 | 3.5 |
| 36 | 天津市 | 53581 | 51271 | 4.5 |
| 37 | 鄂尔多斯 | 53501 | 50765 | 5.4 |
| 38 | 泉州市 | 52214 | 49486 | 5.5 |
| 39 | 成都市 | 52024 | 47550 | 9.4 |
| 40 | 泰州市 | 51944 | 49255 | 5.5 |
2024年全体居民人均收入排名前40的城市,可以看出上海市排名第一,2024年全体居民人均可支配收入为88366元,同比增长4.2%;排名第二的是北京市,2024年全体居民人均可支配收入为85415元,同比增长4.5%;排名第三的是深圳市,2024年全体居民人均可支配收入为81123元,同比增长5.5%。