单位:百万吨油当量
时间范围:1992 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 12.31 | 9.71 |
| 7 | 2015 | 11.22 | -9.37 |
| 8 | 2014 | 12.38 | 1.56 |
| 9 | 2013 | 12.19 | -8.48 |
| 10 | 2012 | 13.32 | -10 |
| 11 | 2011 | 14.80 | -4.95 |
| 12 | 2010 | 15.57 | -5.52 |
| 13 | 2009 | 16.48 | -3.34 |
| 14 | 2008 | 17.05 | -4.16 |
| 15 | 2007 | 17.79 | 8.15 |
| 16 | 2006 | 16.45 | 1.23 |
| 17 | 2005 | 16.25 | 1.12 |
| 18 | 2004 | 16.07 | -0.12 |
| 19 | 2003 | 16.09 | 3.61 |
| 20 | 2002 | 15.53 | 2.37 |
| 21 | 2001 | 15.17 | 12.96 |
| 22 | 2000 | 13.43 | -30.63 |
| 23 | 1999 | 19.36 | 2.76 |
| 24 | 1998 | 18.84 | -2.03 |
| 25 | 1997 | 19.23 | -5.41 |
| 26 | 1996 | 20.33 | -19.99 |
| 27 | 1995 | 25.41 | -4.58 |
| 28 | 1994 | 26.63 | -13.51 |
| 29 | 1993 | 30.79 | -29.66 |
| 30 | 1992 | 43.77 | 0 |
关联数据:乌克兰石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|