单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 10.21 | 7.47 |
7 | 2015 | 9.50 | 0.21 |
8 | 2014 | 9.48 | -0.11 |
9 | 2013 | 9.49 | -3.56 |
10 | 2012 | 9.84 | 3.04 |
11 | 2011 | 9.55 | -3.34 |
12 | 2010 | 9.88 | 0.1 |
13 | 2009 | 9.87 | -11.56 |
14 | 2008 | 11.16 | -2.36 |
15 | 2007 | 11.43 | 1.6 |
16 | 2006 | 11.25 | -3.18 |
17 | 2005 | 11.62 | -1.27 |
18 | 2004 | 11.77 | 2.17 |
19 | 2003 | 11.52 | -3.52 |
20 | 2002 | 11.94 | -3.71 |
21 | 2001 | 12.40 | 9.93 |
22 | 2000 | 11.28 | 1.17 |
23 | 1999 | 11.15 | -16.35 |
24 | 1998 | 13.33 | -8.38 |
25 | 1997 | 14.55 | 5.59 |
26 | 1996 | 13.78 | 5.27 |
27 | 1995 | 13.09 | 9.82 |
28 | 1994 | 11.92 | -10.64 |
29 | 1993 | 13.34 | -0.74 |
30 | 1992 | 13.44 | -10.46 |
31 | 1991 | 15.01 | -27.84 |
32 | 1990 | 20.80 | 12.31 |
33 | 1989 | 18.52 | 3.87 |
34 | 1988 | 17.83 | -2.73 |
35 | 1987 | 18.33 | 5.53 |
36 | 1986 | 17.37 | 0.52 |
37 | 1985 | 17.28 | 3.97 |
38 | 1984 | 16.62 | -3.82 |
39 | 1983 | 17.28 | -5.88 |
40 | 1982 | 18.36 | -1.45 |
41 | 1981 | 18.63 | -8 |
42 | 1980 | 20.25 | 0 |
关联数据:罗马尼亚石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|