单位:公里
时间范围:2023年
序号 | 省份 | 2023年高铁里程 | 2022年高铁里程 | 2023年新增里程 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 2807 | 2446 | 361 |
2 | 广东 | 2710 | 2367 | 343 |
3 | 安徽 | 2611.6 | 2522 | 89.6 |
4 | 江苏 | 2496.6 | 2217.6 | 279 |
5 | 湖南 | 2398 | 2398 | - |
6 | 江西 | 2286.3 | 2086 | 200.3 |
7 | 福建 | 2247.3 | 1906 | 341.3 |
8 | 广西 | 2242 | 1913 | 329 |
9 | 河南 | 2216 | 2176 | 40 |
10 | 辽宁 | 2213 | 2213 | - |
注:广东2022年数据为广东省交通运输厅统计口径