单位:公吨
数据来源:美国地质调查局
| 序号 | 国家 | 黄金产量 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 380 |
| 2 | 俄罗斯 | 310 |
| 3 | 澳大利亚 | 290 |
| 4 | 加拿大 | 200 |
| 5 | 美国 | 160 |
| 6 | 墨西哥 | 130 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 130 |
| 8 | 加纳 | 130 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 120 |
| 10 | 南非 | 100 |
| 11 | 秘鲁 | 100 |
| 12 | 印度尼西亚 | 100 |
| 13 | 马里 | 70 |
| 14 | 巴西 | 70 |
| 15 | 坦桑尼亚 | 60 |
| 16 | 哥伦比亚 | 60 |
| 17 | 布基纳法索 | 60 |
2024年全球黄金产量排名前17的国家,可以看出中国排名第一,2024年黄金产量为380公吨;排名第二的是俄罗斯,2024年黄金产量为310公吨;排名第三的是澳大利亚,2024年黄金产量为290公吨。