单位:辆
数据来源:乘联会
| 序号 | 厂商 | 零售销量 | 同比增速(%) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车 | 990879 | -38.5 | 21.1 |
| 2 | 吉利汽车 | 578347 | -15.7 | 12.3 |
| 3 | 长安汽车 | 321667 | -12.5 | 6.8 |
| 4 | 零跑汽车 | 260193 | 29.3 | 5.5 |
| 5 | 鸿蒙智行 | 242216 | 18.7 | 5.1 |
| 6 | 特斯拉中国 | 238955 | -9.3 | 5.1 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 202350 | -36 | 4.3 |
| 8 | 理想汽车 | 193472 | -5.1 | 4.1 |
| 9 | 蔚来汽车 | 190648 | 67.1 | 4.1 |
| 10 | 小米汽车 | 185055 | 17.2 | 3.9 |
2026年1-6月新能源汽车零售销量排名前10的厂商,可以看出比亚迪汽车排名第一,2026年1-6月新能源汽车零售销量为990879辆,同比下降38.5%,市场份额占21.1%;排名第二的是吉利汽车,2026年1-6月新能源汽车零售销量为578347辆,同比下降15.7%,市场份额占12.3%;排名第三的是长安汽车,2026年1-6月新能源汽车零售销量为321667辆,同比下降12.5%,市场份额占6.8%。