单位:万人
时间范围:2010 - 2022
数据来源:各市统计局
序号 | 城市 | 人口增量 | 2022年人口 | 2010年人口 | 人口增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 730.39 | 1766.18 | 1035.79 | 70.52 |
2 | 成都 | 722.04 | 2126.8 | 1404.76 | 51.4 |
3 | 广州 | 603.33 | 1873.41 | 1270.08 | 47.5 |
4 | 西安 | 452.81 | 1299.59 | 846.78 | 53.47 |
5 | 郑州 | 420.15 | 1282.8 | 862.65 | 48.7 |
6 | 武汉 | 395.36 | 1373.9 | 978.54 | 40.4 |
7 | 合肥 | 393.2 | 963.4 | 570.2 | 68.96 |
8 | 杭州 | 367.56 | 1237.6 | 870.04 | 42.25 |
9 | 长沙 | 337.65 | 1042.06 | 704.41 | 47.93 |
10 | 重庆 | 328.72 | 3213.34 | 2884.62 | 11.4 |
11 | 济南 | 260.1 | 941.5 | 681.4 | 38.17 |
12 | 苏州 | 244.5 | 1291.1 | 1046.6 | 23.36 |
13 | 佛山 | 235.8 | 955.23 | 719.43 | 32.78 |
14 | 北京 | 223.06 | 2184.3 | 1961.24 | 11.37 |
15 | 东莞 | 221.68 | 1043.7 | 822.02 | 26.97 |
16 | 宁波 | 201.23 | 961.8 | 760.57 | 26.46 |
17 | 厦门 | 177.67 | 530.8 | 353.13 | 50.31 |
18 | 上海 | 173.98 | 2475.89 | 2301.91 | 7.56 |
19 | 青岛 | 162.69 | 1034.2 | 871.51 | 18.67 |
20 | 南京 | 148.64 | 949.11 | 800.47 | 18.57 |
21 | 福州 | 133.26 | 844.8 | 711.54 | 18.73 |
22 | 无锡 | 111.84 | 749.1 | 637.26 | 17.55 |
23 | 常州 | 77.4 | 536.6 | 459.2 | 16.86 |
24 | 大连 | 76.06 | 745.1 | 669.04 | 11.37 |
25 | 泉州 | 75.05 | 887.9 | 812.85 | 9.23 |
26 | 天津 | 69.18 | 1363 | 1293.82 | 5.35 |
27 | 温州 | 55.69 | 967.9 | 912.21 | 6.1 |
28 | 南通 | 46.12 | 774.4 | 728.28 | 6.33 |
29 | 徐州 | 43.8 | 901.85 | 858.05 | 5.1 |
30 | 唐山 | 12.87 | 770.6 | 757.73 | 1.7 |
31 | 烟台 | 9.08 | 705.9 | 696.82 | 1.3 |
从2010年到2022年间,中国的部分城市经历了显著的人口增长。特别是在深圳、成都和广州,人口增长尤为明显。此外,中部和西部的部分城市也展现出了强烈的吸引力,如合肥、西安、成都和郑州在过去十二年的人口增长均表现出较强的增长势头。但也有部分城市,如唐山和烟台,人口增长相对较慢。