单位:百万美元
数据来源:海关总署
| 序号 | 商品名称 | 出口金额 | 同比增速(%) | 环比增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电产品 | 205897.08 | 9.65 | 8.19 |
| 2 | 高新技术产品 | 88071.37 | 7.68 | 6.05 |
| 3 | 集成电路 | 18455.43 | 34.17 | 10.52 |
| 4 | 自动数据处理设备及其零部件 | 17332.17 | -6.99 | 6.65 |
| 5 | 手机 | 14813.32 | -12.57 | -4.58 |
| 6 | 汽车(包括底盘) | 13871.79 | 52.97 | -3.06 |
| 7 | 纺织纱线、织物及其制品 | 12275.73 | 0.98 | 9.04 |
| 8 | 服装及衣着附件 | 11593.69 | -10.93 | 5.36 |
| 9 | 农产品 | 10038.65 | 2.3 | 10.68 |
| 10 | 塑料制品 | 8886.41 | -3.55 | 14.84 |
| 11 | 汽车零配件 | 7933.95 | 1.64 | 14.35 |
| 12 | 家用电器 | 7505.35 | -5.84 | 1.29 |
| 13 | 钢材 | 6945.17 | 4.28 | 3.74 |
| 14 | 通用机械设备 | 5535.76 | 4.51 | 16.28 |
| 15 | 家具及其零件 | 5405.71 | -8.83 | 14.87 |
| 16 | 船舶 | 5132.27 | 46.38 | -4.41 |
| 17 | 成品油 | 3631.58 | -0.32 | 13.62 |
| 18 | 音视频设备及其零件 | 3450.79 | 4.65 | 4.61 |
| 19 | 鞋靴 | 3133.05 | -17.19 | 17.61 |
| 20 | 灯具、照明装置及其零件 | 2828.64 | -21.34 | 20.95 |
| 21 | 液晶平板显示模组 | 2780.6 | 17.57 | 10.17 |
| 22 | 玩具 | 2339.16 | -25.56 | -7.32 |
| 23 | 箱包及类似容器 | 2286.68 | -19.48 | 11.2 |
| 24 | 未锻扎铝及铝材 | 2003.97 | -9.98 | 14.03 |
| 25 | 医疗仪器及器械 | 1960.96 | 9.68 | 18.65 |
| 26 | 水产品 | 1818.23 | -7.12 | 10.38 |
| 27 | 陶瓷产品 | 1705.8 | -10.75 | 17.13 |
| 28 | 肥料 | 1387.09 | 40.17 | -16.61 |
| 29 | 粮食 | 182.61 | 28.18 | 10.81 |
| 30 | 中药材及中式成药 | 126.22 | 8.38 | 31.39 |
| 31 | 稀土 | 49.25 | 34.99 | -13.16 |
2025年11月全国重点商品出口金融变化情况,可以看出同比增速中,汽车(包括底盘)出口同比增长最快,达到52.97%,其次是船舶,同比增长46.38%,肥料增长超过40%;在环比增速中,中药材环比增长超过31%,医疗仪器增长超过18%,通用机械设备增长超过16%。在出口金额中,主要的大类商品整体表现稳定,机电产品出口金额很大,超过2000亿美元,同比增长近10%,高新技术产品出口也增长超过7%。农产品出口总额超过100亿美元,保持小幅增长。