时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 户籍人口 (人) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 109.60 | 466751.00 | |
2016 | 116.27 | 472184.00 | |
2015 | 262.42 | 473320.00 | |
2014 | 258.41 | ||
2013 | 263.65 | ||
2012 | 236.81 | ||
2011 | 226.36 | ||
2010 | 191.69 | ||
2009 | 142.40 | ||
2008 | 126.51 | ||
2007 | 99.23 | ||
2006 | 79.90 | ||
2005 | 81.48 | ||
2004 | 66.80 | ||
2003 | 53.05 | ||
2002 | 48.00 | ||
2001 | |||
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|