时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (人) | 户籍人口:出生率 (‰) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 348.75 | 112330.00 | 767374.00 | 14.08 | 43744.37 | 18401.48 | ||
2016 | 321.47 | 104813.00 | 754332.00 | 17003.19 | ||||
2015 | 296.61 | 97682.00 | 740201.00 | 15768.00 | ||||
2014 | 275.25 | 90692.00 | 734000.00 | |||||
2013 | 244.81 | 78139.00 | 662000.00 | |||||
2012 | 233.94 | 72698.00 | 656000.00 | |||||
2011 | 212.92 | 66465.00 | 652000.00 | |||||
2010 | 205.34 | 64452.00 | 648000.00 | |||||
2009 | 177.34 | 56051.00 | 645000.00 | |||||
2008 | 160.17 | 51181.00 | 639000.00 | |||||
2007 | 146.27 | 44367.00 | 631800.00 | |||||
2006 | 122.58 | 37566.00 | 620000.00 | |||||
2005 | 105.78 | 32615.00 | 607000.00 | |||||
2004 | 92.65 | 28721.00 | 589000.00 | |||||
2003 | 82.59 | 25872.00 | 569000.00 | |||||
2002 | 74.29 | 23562.00 | 551000.00 | |||||
2001 | 67.37 | 21545.00 | 533000.00 | |||||
2000 | 63.88 | 20462.00 | 522000.00 | |||||
1999 | ||||||||
1998 | ||||||||
1997 | ||||||||
1996 | ||||||||
1995 | ||||||||
1994 | ||||||||
1993 | ||||||||
1992 | ||||||||
1991 | ||||||||
1990 | ||||||||
1989 | ||||||||
1988 | ||||||||
1987 | ||||||||
1986 | ||||||||
1985 | ||||||||
1984 | ||||||||
1983 | ||||||||
1982 | ||||||||
1981 | ||||||||
1980 | ||||||||
1979 | ||||||||
1978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|