| 年份 | 北京存款余额(亿元) | 深圳存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 137,952.10 | 69,668.31 | 68,283.79 |
| 2016 | 132,791.90 | 64,407.81 | 68,384.09 |
| 2015 | 123,767.40 | 57,778.90 | 65,988.50 |
| 2014 | 95,370.50 | 37,350.50 | 58,020.00 |
| 2013 | 87,990.60 | 33,943.15 | 54,047.45 |
| 2012 | 81,389.60 | 29,662.40 | 51,727.20 |
| 2011 | 72,655.40 | 25,095.78 | 47,559.62 |
| 2010 | 63,025.20 | 21,937.89 | 41,087.31 |
| 2009 | 53,428.80 | 18,357.47 | 35,071.33 |
| 2008 | 41,500.00 | 14,260.93 | 27,239.07 |
| 2007 | 35,014.10 | 12,829.73 | 22,184.37 |
| 2006 | 31,179.20 | 10,616.01 | 20,563.19 |
| 2005 | 28,970.00 | 9,486.76 | 19,483.24 |
| 2004 | 23,781.35 | 8,144.03 | 15,637.32 |
| 2003 | 18,321.91 | 7,073.86 | 11,248.05 |
| 2002 | 15,392.67 | 5,917.92 | 9,474.75 |
| 2001 | 12,223.36 | 4,954.76 | 7,268.60 |
| 2000 | 9,704.96 | 3,942.00 | 5,762.96 |
| 1999 | 8,267.16 | 3,235.66 | 5,031.50 |
| 1998 | 6,666.84 | 2,881.83 | 3,785.01 |
| 1997 | 5,228.00 | 2,455.25 | 2,772.75 |
| 1996 | 4,378.87 | 2,144.28 | 2,234.59 |
| 1995 | 3,054.12 | 1,705.94 | 1,348.18 |
| 1994 | 2,311.12 | 1,413.81 | 897.31 |
| 1993 | 1,649.22 | 977.06 | 672.16 |
| 1992 | 1,309.60 | 801.51 | 508.09 |
| 1991 | 1,106.10 | 517.95 | 588.15 |
| 1990 | 868.92 | 360.65 | 508.27 |
